本词条缺少概述、信息栏、名片图,补充相关内容使词条更完整,还能快速升级,赶紧来编辑吧!
小行星484小行星484
编辑发现 | |
---|---|
发现者 | 马克斯·沃夫 |
发现地 | 海德堡(024) |
发现日期 | 1902年4月29日 |
编号 | |
MPC编号 | 484 |
命名依据 | 匹兹堡 |
其他名称 | 1902 HX |
小行星分类 | 主带小行星 |
轨道参数 | |
历元2011年8月27日 | |
远日点 | 2.8184033AU |
近日点 | 2.5171469AU |
半长轴 | 2.6677751AU |
离心率 | 0.0564621 |
轨道周期 | 1591.5571782地球日 4.36地球年 |
平近点角 | 299.99223° |
轨道倾角 | 12.50159° |
升交点黄经 | 127.31873° |
近日点参数 | 189.12459° |
物理特征 | |
大小 | 31.61千米 |
自转周期 | 10.63小时 |
反照率 | 0.2012 |
光谱类型 | S |
绝对星等(H) | 9.86 |
小行星484参考资料
编辑- ^484 Pittsburghia (1902 HX)
- 参考资料
-
- 1. 小行星484 .·[引用日期2015-03-18]
词条标签: